<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>think!tank NRW</title>
	<atom:link href="http://www.thinktank-umwelt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinktank-umwelt.de</link>
	<description>Forum für zukunftsfähige mittelständische Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 19:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Innovationsmanagement</title>
		<link>http://www.thinktank-umwelt.de/2012/02/innovationsmanagement/</link>
		<comments>http://www.thinktank-umwelt.de/2012/02/innovationsmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinktank_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktank-umwelt.de/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[<p>Meist assoziieren wir mit dem Begriff Innovation die Erneuerung von Produkten. Es gibt aber neben den produktbezogenen Innovationen auch weitere wie z.B.</p> Geschäftsprozess-Innovationen Unternehmenskultur-Innovationen <p>Dabei gestaltet sich der Innovationsprozess in die Bereiche Idee, Invention und Diffusion.</p> <p style="text-align: left;" align="center">Bis eine Idee zur Invention wird bedarf es der Entwicklung und Bewertung des Objektes bis <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.thinktank-umwelt.de/2012/02/innovationsmanagement/">Innovationsmanagement</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktank-umwelt.de/2012/02/innovationsmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Wissensbilanz am 26.4. in Stuttgart</title>
		<link>http://www.thinktank-umwelt.de/2012/02/seminar-wissensbilanz-am-26-4-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.thinktank-umwelt.de/2012/02/seminar-wissensbilanz-am-26-4-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinktank_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[InCaS]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktank-umwelt.de/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 26.4.2012 findet folgendes Seminar in Stuttgart statt.</p> <p>Veranstalter: FORUM · Institut für Management GmbH </p> <p>Immaterielle Unternehmenswerte messen und steigern!</p> <p>In diesem Seminar lernen Sie die Methode der Wissensbilanzierung kennen und können diese anschließend problemlos anwenden. Sie erhalten praktische Lösungsansätze und wertvolle Handlungsempfehlungen die Wissensbilanz als internes Steuerungsinstrument und Frühwarnsystem zu nutzen. Zudem <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.thinktank-umwelt.de/2012/02/seminar-wissensbilanz-am-26-4-in-stuttgart/">Seminar Wissensbilanz am 26.4. in Stuttgart</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktank-umwelt.de/2012/02/seminar-wissensbilanz-am-26-4-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 &#8211; Kulturwandel in zukunftsfähigen Unternehmen</title>
		<link>http://www.thinktank-umwelt.de/2012/01/enterprise-2-0-kulturwandel-in-zukunftsfahigen-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.thinktank-umwelt.de/2012/01/enterprise-2-0-kulturwandel-in-zukunftsfahigen-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinktank_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Internettechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelles Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenscommunity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktank-umwelt.de/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>Internettechnologie und mehr</p> <p>Bei dem Begriff Enterprise 2.0 ist meist eine Assoziation mit im Unternehmen genutzte Web 2.0 Applikationen gegeben. Es ist aber darüber hinaus viel mehr. Stark hierarchisch strukturierte Unternehmen verlieren heute viel Energie, Flexibilität und Dynamik und oftmals so auch ihre Wettbewerbsfähigkeit. Der Wettbewerbsdruck erlaubt keinem Unternehmen vorhanden Potentiale ungenutzt <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.thinktank-umwelt.de/2012/01/enterprise-2-0-kulturwandel-in-zukunftsfahigen-unternehmen/">Enterprise 2.0 &#8211; Kulturwandel in zukunftsfähigen Unternehmen</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktank-umwelt.de/2012/01/enterprise-2-0-kulturwandel-in-zukunftsfahigen-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Excellence mit dem Consideo Modeler</title>
		<link>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/12/business-excellence-mit-dem-consideo-modeler/</link>
		<comments>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/12/business-excellence-mit-dem-consideo-modeler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 22:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinktank_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Business Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Consideo Modeler]]></category>
		<category><![CDATA[EFQN]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktank-umwelt.de/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Orientierung nach dem Modell der European Foundation for Quality Management <p>Das Business Excellence Model</p> Das Business Excellence Model der European Foundation for Quality Management (EFQM) wurde vor ca. 20 Jahren entwickelt, um Organisationen einen Orientierungsrahmen zu geben, wie sie zu Spitzenleistungen gelangen können. Nach einigen Anpassungen wurde das Modell im Jahre 2010 erneut angepasst. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.thinktank-umwelt.de/2011/12/business-excellence-mit-dem-consideo-modeler/">Business Excellence mit dem Consideo Modeler</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/12/business-excellence-mit-dem-consideo-modeler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensportale mit Intrexx</title>
		<link>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/12/unternehmensportale-mit-intrexx/</link>
		<comments>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/12/unternehmensportale-mit-intrexx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinktank_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internettechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ITK-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensportal]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenscommunity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktank-umwelt.de/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Treiber der Unternehmensentwicklung <p>(PresseBox) Unna, 27.12.2011,</p> <p>Virtuelle Zusammenarbeit</p> <p>Unternehmensportale ermöglichen heute mehr als klassische Intranets. Es werden nicht nur Informationen abrufbar sondern auch moderne Formen der virtuellen Zusammenarbeit möglich. Gemeinsames Lernen und Arbeiten werden so leicht möglich. Erkenntnisse der sozialen Netzwerke wie Twitter und Facebook geben Hinweise, wie auch diese virtuelle Zusammenarbeit in den <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.thinktank-umwelt.de/2011/12/unternehmensportale-mit-intrexx/">Unternehmensportale mit Intrexx</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/12/unternehmensportale-mit-intrexx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management in einer komplexen Welt</title>
		<link>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/12/management-in-einer-komplexen-welt/</link>
		<comments>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/12/management-in-einer-komplexen-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinktank_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitätsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktank-umwelt.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das wirtschaftliche Umfeld ist volatiler, unsicherer und komplexer als je zuvor.</p> <p>Um zu erfahren, wie Unternehmen den neuen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen begegnen, hat IBM mit 1.541 CEOs und Führungskräften aus Privatwirtschaft und öffentlichen Institutionen in 60 Ländern und 33 Branchen persönliche Gespräche geführt.</p> <p></p> <p></p> <p>Die Untersuchung (die größte ihrer Art) zeigt, dass überraschend viele <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.thinktank-umwelt.de/2011/12/management-in-einer-komplexen-welt/">Management in einer komplexen Welt</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/12/management-in-einer-komplexen-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humanität im Management &#8211; Anspruch und Wirklichkeit</title>
		<link>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/11/humanitat-im-management-anspruch-und-wirklichkeit/</link>
		<comments>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/11/humanitat-im-management-anspruch-und-wirklichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 00:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinktank_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Boreout]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktank-umwelt.de/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[<p>Managementansätze von gestern, heute und morgen</p> <p>Ob Reinhard Mohn mit seinem Buch &#8220;Menschlichkeit gewinnt&#8221; oder Reinhard Sprenger mit seinem Buch &#8220;Vertrauen führt&#8221;, es gibt einige Ansätze in der Managementliteratur, wie ein positiver Umgang mit Menschen im Unternehmen gelingen kann. Viele Unternehmen schreiben sich in den Slogan &#8220;Bei uns stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt&#8221;, oftmals <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.thinktank-umwelt.de/2011/11/humanitat-im-management-anspruch-und-wirklichkeit/">Humanität im Management &#8211; Anspruch und Wirklichkeit</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/11/humanitat-im-management-anspruch-und-wirklichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltiges Controlling &#8211; Controlling der Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/10/nachhaltiges-controlling-controlling-der-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/10/nachhaltiges-controlling-controlling-der-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 22:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinktank_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktank-umwelt.de/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltiges Controlling &#8211; Controlling der Nachhaltigkeit Ökonomie, Ökologie und Soziales sind die drei Säulen der Nachhaltigkeit <p>Controlling ist die Steuerung von Unternehmen anhand von relevanten Informationen aus dem Unternehmen. Es hat seine originären Wurzeln in der vergessenen Wissenschaft der Kybernetik. Kybernetiker heißt übersetzt Controller. Dieses haben viele Controller nicht kennen gelernt. So sucht das <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.thinktank-umwelt.de/2011/10/nachhaltiges-controlling-controlling-der-nachhaltigkeit/">Nachhaltiges Controlling &#8211; Controlling der Nachhaltigkeit</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/10/nachhaltiges-controlling-controlling-der-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machen Sie den nächsten Sprung</title>
		<link>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/09/machen-sie-den-nachsten-sprung/</link>
		<comments>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/09/machen-sie-den-nachsten-sprung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 22:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinktank_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktank-umwelt.de/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Potentialberatung soll Unternehmen und Beschäftigte dabei unterstützen, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung zukunftsorientiert zu sichern und auszubauen. Mit Hilfe externer Beratungskompetenz und unter Beteiligung der Beschäftigten sollen die Potentiale des Unternehmens ermittelt und darauf aufbauend die Umsetzung notwendiger Veränderungsschritte in die Praxis begleitet werden. Es geht also um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Die weichbrodt consult <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.thinktank-umwelt.de/2011/09/machen-sie-den-nachsten-sprung/">Machen Sie den nächsten Sprung</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/09/machen-sie-den-nachsten-sprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Mining Award an Prof. Dr. Klaus Töpfer übergeben</title>
		<link>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/08/urban-mining-award-an-prof-dr-klaus-topfer-ubergeben/</link>
		<comments>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/08/urban-mining-award-an-prof-dr-klaus-topfer-ubergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thinktank_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktank-umwelt.de/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am Freitag den 26.August haben die Vorstände des Urban Mining Verein e.V. Norbert Reidick und Rainer Weichbrodt den ersten Urban Mining Award an Prof. Dr. Klaus Töpfer in Potsdam übergeben. Der Preis wurde im Rahmen des Urban Mining Kongresses unter der Schirmherrschaft des Umweltsenators des Landes Bremen sowie des Wuppertal Institutes vergeben. Leider konnte <span style="color:#777"> . . . &#8594; Weiterlesen: <a href="http://www.thinktank-umwelt.de/2011/08/urban-mining-award-an-prof-dr-klaus-topfer-ubergeben/">Urban Mining Award an Prof. Dr. Klaus Töpfer übergeben</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktank-umwelt.de/2011/08/urban-mining-award-an-prof-dr-klaus-topfer-ubergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

